0x0000000000000000000000000000000000000000 — Заблокированный адрес USDT в Ethereum
0x0000000000000000000000000000000000000000
Заморожено: 3,628.84 USDT
Блокчейн
Ethereum
Токен
USDT (ERC20)
Замороженный баланс
3,628.84 USDT
События
29
Метка адреса
Wormhole
Связи с отмеченными адресами
⚠Чёрный список:19 tx
🔒Ограничения:2 tx
Этот адрес взаимодействовал с адресами из чёрных списков или санкционных баз данных.
История событий чёрного списка
| Событие | Сумма | Дата |
|---|---|---|
| Средства уничтожены | 206,947.32 | 21 окт. 2025 г., 19:42 UTC |
| Средства уничтожены | 17,963.24 | 1 сент. 2023 г., 03:30 UTC |
| Средства уничтожены | 30,273.00 | 6 июл. 2023 г., 06:16 UTC |
| Средства уничтожены | 23,474.17 | 20 февр. 2023 г., 04:15 UTC |
| Средства уничтожены | 183.32 | 6 окт. 2022 г., 04:15 UTC |
| Средства уничтожены | 8,392.41 | 30 июн. 2022 г., 06:46 UTC |
| Средства уничтожены | 199.78 | 11 апр. 2022 г., 03:59 UTC |
| Средства уничтожены | 55,674.74 | 20 янв. 2022 г., 06:50 UTC |
| Средства уничтожены | 22,393,509.08 | 21 окт. 2021 г., 04:10 UTC |
| Средства уничтожены | 3,025.23 | 5 авг. 2021 г., 04:12 UTC |
| Средства уничтожены | 23,270.77 | 7 июн. 2021 г., 03:35 UTC |
| Средства уничтожены | 10,974.14 | 17 мар. 2021 г., 03:12 UTC |
| Средства уничтожены | 1,202,679.30 | 29 янв. 2021 г., 06:07 UTC |
| Средства уничтожены | 3,273.61 | 11 янв. 2021 г., 05:20 UTC |
| Средства уничтожены | 470.80 | 11 дек. 2020 г., 03:42 UTC |
| Средства уничтожены | 16,709.83 | 6 нояб. 2020 г., 04:34 UTC |
| Средства уничтожены | 2,434.50 | 8 сент. 2020 г., 03:48 UTC |
| Средства уничтожены | 451.25 | 10 авг. 2020 г., 05:02 UTC |
| Средства уничтожены | 11,048.31 | 27 июл. 2020 г., 06:05 UTC |
| Средства уничтожены | 1,934.57 | 8 июн. 2020 г., 04:20 UTC |
| Средства уничтожены | 525.92 | 6 мая 2020 г., 03:58 UTC |
| Средства уничтожены | 731.09 | 3 апр. 2020 г., 05:11 UTC |
| Средства уничтожены | 250.30 | 5 мар. 2020 г., 05:23 UTC |
| Средства уничтожены | 60,765.21 | 14 февр. 2020 г., 06:47 UTC |
| Средства уничтожены | 9.21 | 31 янв. 2020 г., 05:09 UTC |
| Средства уничтожены | 7,025.34 | 6 янв. 2020 г., 04:57 UTC |
| Средства уничтожены | 884,663.76 | 26 сент. 2019 г., 06:23 UTC |
| Средства уничтожены | 3,628.84 | 28 дек. 2018 г., 05:45 UTC |
| Заблокирован | 3,628.84 | 28 дек. 2018 г., 05:36 UTC |
Часто задаваемые вопросы
Заблокирован ли этот адрес в USDT?
Да, этот адрес Ethereum находится в чёрном списке USDT, управляемом Tether. Адрес был заблокирован с балансом 3,628.84 USDT. Транзакции с этим адресом будут отклонены смарт-контрактом USDT.
Можно ли вывести средства с заблокированного адреса USDT?
Нет. Когда адрес добавляется в чёрный список USDT от Tether, все переводы USDT на и с этого адреса блокируются на уровне смарт-контракта. Средства фактически заморожены и не могут быть перемещены.
Проверьте любой кошелёк бесплатно с помощью нашего Telegram-бота
Открыть @USDTBanBot