Daily Report โ Oct 9: 55 Banned, $15.6M Frozen
On October 9, 2026, USDTBanList.com recorded a total of 55 banned addresses, predominantly on the TRON network, with significant amounts frozen across multiple accounts. The largest single freeze involved TRX TREWYMWDBAVgytMHhzNJuisL3QUqTt9RUW, which had $500,003.24 USDT frozen, followed closely by several other addresses with amounts exceeding $500,000. This pattern indicates a potential coordinated action, as multiple addresses were frozen in similar amounts, suggesting a focused investigation or enforcement effort, possibly related to compliance with sanctions or the recovery of funds linked to illicit activities.
In addition to the bans, there were four unbanned addresses, including TRX TQFZuXmTssrCoAPU4bMTEBz5sNBSS1hxnP and TRX TCanhfMgr9RsFRoxkJ8YkJD8Faha85a14p, which had previously been flagged. The unbanning of these addresses could indicate a reassessment of their risk profiles or successful compliance measures taken by the entities involved. Furthermore, the day's activity included the destruction of balances from 11 addresses, with the largest being TRX TYeEHnyG1BHRJsLPZC5BaRcP6A2fmXNCdy, which had $517,500.00 USDT destroyed. This destruction could be part of a strategy to mitigate risks associated with flagged addresses or to comply with regulatory requirements.
| # | ADDRESS | NET | UNFROZEN (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQFZuXmTssrCoAPU4bMTEBz5sNBSS1hxnP | TRX | $473,481.31 | USDT | 03:30 PM |
| 2 | TXXCjsqRqa3WdjUMiesyAG72pSFfjhX8Th | TRX | $175,793.17 | USDT | 03:30 PM |
| 3 | TCanhfMgr9RsFRoxkJ8YkJD8Faha85a14p | TRX | $423,317.60 | USDT | 03:30 PM |
| 4 | TZ8cu4sY5kFkHrvFKe7qdEwdeXzCYcieD8 | TRX | $375,826.39 | USDT | 03:30 PM |
| # | ADDRESS | NET | DESTROYED (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYeEHnyG1BHRJsLPZC5BaRcP6A2fmXNCdy | TRX | $517,500.00 | USDT | 02:55 PM |
| 2 | TLwFZVFCpHcJuxBGiNCbPPdQZ4EYyH4kyU | TRX | $517,500.00 | USDT | 02:56 PM |
| 3 | TL7SATJ7dNqZyYCzhCneEfqBENPsSDcd7c | TRX | $42,020.08 | USDT | 02:55 PM |
| 4 | TFsoKXzYRSL1rdiQKEr5M3FYCzVKK5VR7N | TRX | $40,856.63 | USDT | 02:55 PM |
| 5 | 0xdbe5fde918b646c436dc4ef100499605367754cb | ETH | $34,053.10 | USDT | 02:57 PM |
| 6 | TD4j3yetUk3tLhnqACgbuGXoQGHngcU2Q3 | TRX | $30,005.46 | USDT | 02:55 PM |
| 7 | TT7KZZtsBSdcchLW2KnnGLnr9wZAAbc98U | TRX | $25,780.67 | USDT | 02:55 PM |
| 8 | TStxBD56uUSmsJ5jrwoFVDUMN5Kgy8s25t | TRX | $20,205.90 | USDT | 02:56 PM |
| 9 | TXfcBgRLR3KSXU3EKx7cqTd1hiQmApZJds | TRX | $19,504.00 | USDT | 02:56 PM |
| 10 | TQTVRmLE6KakX2rNe6mt294pL1tCjLVui2 | TRX | $11,055.34 | USDT | 02:56 PM |
| 11 | TGccjccLh2dkpJy2TpwFH7KbSKe4PyxhTS | TRX | $8,174.35 | USDT | 02:55 PM |
This report is generated automatically by USDTBanList.com based on on-chain data from TRON and Ethereum networks. Data reflects executed blacklist events only. For real-time alerts, use @USDTBanBot.
Check any wallet for free
Real-time USDT/USDC blacklist monitoring