USDTBANLIST每日合规报告
RPT-2026-05-18Daily Report — May 18: 10 Banned, $1.5M Frozen
2026年5月18日星期一 · 00:00 UTC · 144 浏览
摘要
10
已封禁
0
已解封
$1,529,992.02
已冻结
2
已销毁
网络分布
网络
封禁数
冻结金额 (USD)
TRON
8
$1,441,848.85
Ethereum
2
$88,143.17
合计
10
$1,529,992.02
黑名单地址 (10)
| # | 地址 | 网络 | 冻结金额 (USD) | 代币 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKpdT62JEjbsDFLCiSXRpjyADgkcseB7h2 | TRX | $627,915.00 | USDT | 02:24 PM |
| 2 | TMtSsw1ZqYnFXJTjYVsJbMggbrdxb2n948 | TRX | $551,889.50 | USDT | 02:24 PM |
| 3 | TTXNdZQjMZUEhXwLtEJRrfJamp5RA5wSPh | TRX | $126,467.47 | USDT | 02:24 PM |
| 4 | 0xe4acdf02715651c125b2d6170d4d5d0cb50bc0b0 | ETH | $85,665.98 | USDT | 07:19 PM |
| 5 | TKFhUygEmpEyqdg7xYfteQgHnU4yZkEZSw | TRX | $75,618.00 | USDT | 02:24 PM |
| 6 | TAHBSiKtiQzqTqxxTii1ieaiRcydyWRxuF | TRX | $59,958.01 | USDT | 07:17 PM |
| 7 | 0xfb0ace3b89687a9681771cac9e7516c0bdd19c47 | ETH | $2,477.19 | USDT | 02:28 PM |
| 8 | TW7FRoGmAJSvLqcQdnX3oHFaMAKKTKbFDE | TRX | $0.68 | USDT | 02:26 PM |
| 9 | TBhVr6bwDuQwe6BKvWA7We2uZUhMBjiege | TRX | $0.19 | USDT | 02:26 PM |
| 10 | TJMFxZuNkZUpAmRTSCcms9EsvcJ7mK8WwR | TRX | $0.00 | USDT | 02:26 PM |
已销毁黑名单资金 (2)
| # | 地址 | 网络 | 销毁金额 (USD) | 代币 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJPwbxw4Gp1rzddUUg5ctqZYtnCEGzoEHs | TRX | $414,888.92 | USDT | 07:15 PM |
| 2 | TBB7KtqJu1x13FAYnmWcxpdr1W9GmtLtfS | TRX | $353,920.73 | USDT | 07:15 PM |
本报告由USDTBanList.com根据TRON和Ethereum网络的链上数据自动生成。数据仅反映已执行的黑名单事件。如需实时提醒,请使用 @USDTBanBot.