USDTBANLIST每日合规报告
RPT-2026-05-16Daily Report — May 16: 11 Banned, $1.9M Frozen
2026年5月16日星期六 · 00:00 UTC · 132 浏览
摘要
11
已封禁
0
已解封
$1,938,218.90
已冻结
0
已销毁
网络分布
网络
封禁数
冻结金额 (USD)
TRON
10
$1,662,610.89
Ethereum
1
$275,608.01
合计
11
$1,938,218.90
黑名单地址 (11)
| # | 地址 | 网络 | 冻结金额 (USD) | 代币 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYeEHnyG1BHRJsLPZC5BaRcP6A2fmXNCdy | TRX | $517,500.00 | USDT | 03:45 PM |
| 2 | TLwFZVFCpHcJuxBGiNCbPPdQZ4EYyH4kyU | TRX | $517,500.00 | USDT | 03:45 PM |
| 3 | 0x7a93af474843c4acdbd39579fa7282bf5c58556c | ETH | $275,608.01 | USDT | 03:47 PM |
| 4 | TC9ufy6RsGTvPaPrTAb3TRdcaCqq78HSmH | TRX | $240,148.51 | USDT | 05:34 PM |
| 5 | TFq5SdxqovKzjNLv99DspEVUj637zyXsh8 | TRX | $179,993.70 | USDT | 05:34 PM |
| 6 | TZ2NUXD4aRaiUn2LJ4KTiSdQa4Mq1QRw8h | TRX | $87,573.66 | USDT | 03:45 PM |
| 7 | TV5qpb9SqtEfLdGdPDLUETP6XJoACuCjYU | TRX | $79,416.77 | USDT | 05:34 PM |
| 8 | TC2A7fE1ax8MZ24zhoj7reigjjxG2bsWK6 | TRX | $29,721.82 | USDT | 05:34 PM |
| 9 | TSDQHjqPbn6d1gsG8tpAQ9EG2mc4qDUmv9 | TRX | $10,516.59 | USDT | 05:34 PM |
| 10 | TSJmWqHArT6UF2T9FMMtLuMMhiGVPdxDU5 | TRX | $200.00 | USDT | 05:34 PM |
| 11 | TTX4oWgcoQ5HJjQ98k2poEgBPrMkLbJZ1c | TRX | $39.83 | USDT | 03:45 PM |
本报告由USDTBanList.com根据TRON和Ethereum网络的链上数据自动生成。数据仅反映已执行的黑名单事件。如需实时提醒,请使用 @USDTBanBot.