USDTBANLIST每日合规报告
RPT-2026-05-02Daily Report — May 2: 6 Banned, $872.6K Frozen
2026年5月2日星期六 · 00:00 UTC · 210 浏览
摘要
6
已封禁
0
已解封
$872,616.12
已冻结
0
已销毁
网络分布
网络
封禁数
冻结金额 (USD)
TRON
6
$872,616.12
Ethereum
0
$0.00
合计
6
$872,616.12
黑名单地址 (6)
| # | 地址 | 网络 | 冻结金额 (USD) | 代币 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJx89sMJxecoqGgqHWSMAkT12CS9QA6sPJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 2 | TKRvteLrNcitDncN9vtDivwdKx83PBFpKW | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 3 | TX6g9Tq3MC3JtMsK18wnMcCUruJU2zjPhJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 4 | TAyWMHJAWniehwQoLKZErKFWFVjS3ctzP2 | TRX | $160,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 5 | TJ3F9sDmhTdXY1h1sa5kgsoQcbjujtxgFG | TRX | $150,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 6 | TZAiHSkq8FLpH28k7rAtwPMRPSm43SoCDV | TRX | $22,616.12 | USDT | 10:57 AM |
本报告由USDTBanList.com根据TRON和Ethereum网络的链上数据自动生成。数据仅反映已执行的黑名单事件。如需实时提醒,请使用 @USDTBanBot.