0x0000000000000000000000000000000000000000 — Ethereum 上被封锁的 USDT 地址
0x0000000000000000000000000000000000000000
冻结: 3,628.84 USDT
区块链
Ethereum
代币
USDT (ERC20)
冻结余额
3,628.84 USDT
事件
29
地址标签
Wormhole
与标记地址的关联
⚠黑名单:19 笔
🔒受限:2 笔
该地址与黑名单或制裁数据库中标记的地址有过交易。
黑名单事件历史
| 事件 | 金额 | 日期 |
|---|---|---|
| 资金销毁 | 206,947.32 | 2025年10月21日 19:42 UTC |
| 资金销毁 | 17,963.24 | 2023年9月1日 03:30 UTC |
| 资金销毁 | 30,273.00 | 2023年7月6日 06:16 UTC |
| 资金销毁 | 23,474.17 | 2023年2月20日 04:15 UTC |
| 资金销毁 | 183.32 | 2022年10月6日 04:15 UTC |
| 资金销毁 | 8,392.41 | 2022年6月30日 06:46 UTC |
| 资金销毁 | 199.78 | 2022年4月11日 03:59 UTC |
| 资金销毁 | 55,674.74 | 2022年1月20日 06:50 UTC |
| 资金销毁 | 22,393,509.08 | 2021年10月21日 04:10 UTC |
| 资金销毁 | 3,025.23 | 2021年8月5日 04:12 UTC |
| 资金销毁 | 23,270.77 | 2021年6月7日 03:35 UTC |
| 资金销毁 | 10,974.14 | 2021年3月17日 03:12 UTC |
| 资金销毁 | 1,202,679.30 | 2021年1月29日 06:07 UTC |
| 资金销毁 | 3,273.61 | 2021年1月11日 05:20 UTC |
| 资金销毁 | 470.80 | 2020年12月11日 03:42 UTC |
| 资金销毁 | 16,709.83 | 2020年11月6日 04:34 UTC |
| 资金销毁 | 2,434.50 | 2020年9月8日 03:48 UTC |
| 资金销毁 | 451.25 | 2020年8月10日 05:02 UTC |
| 资金销毁 | 11,048.31 | 2020年7月27日 06:05 UTC |
| 资金销毁 | 1,934.57 | 2020年6月8日 04:20 UTC |
| 资金销毁 | 525.92 | 2020年5月6日 03:58 UTC |
| 资金销毁 | 731.09 | 2020年4月3日 05:11 UTC |
| 资金销毁 | 250.30 | 2020年3月5日 05:23 UTC |
| 资金销毁 | 60,765.21 | 2020年2月14日 06:47 UTC |
| 资金销毁 | 9.21 | 2020年1月31日 05:09 UTC |
| 资金销毁 | 7,025.34 | 2020年1月6日 04:57 UTC |
| 资金销毁 | 884,663.76 | 2019年9月26日 06:23 UTC |
| 资金销毁 | 3,628.84 | 2018年12月28日 05:45 UTC |
| 封锁 | 3,628.84 | 2018年12月28日 05:36 UTC |
常见问题
该地址是否在 USDT 中被封锁?
是的,该 Ethereum 地址目前在 Tether 管理的 USDT 黑名单中。该地址被封锁时余额为 3,628.84 USDT。
能否从被列入黑名单的 USDT 地址提取资金?
不能。当地址被 Tether 添加到 USDT 黑名单后,所有 USDT 转账在智能合约层面被封锁。资金被有效冻结,无法转移。
使用我们的 Telegram 机器人免费检查任何钱包
打开 @USDTBanBot