USDTBANLISTTÄGLICHER COMPLIANCE-BERICHT
RPT-2026-05-02Daily Report — May 2: 6 Banned, $872.6K Frozen
Samstag, 2. Mai 2026 · 00:00 UTC · 202 Aufrufe
Zusammenfassung
6
GESPERRT
0
ENTSPERRT
$872,616.12
EINGEFROREN
0
VERNICHTET
Netzwerkaufschlüsselung
NETZWERK
SPERREN
EINGEFROREN (USD)
TRON
6
$872,616.12
Ethereum
0
$0.00
GESAMT
6
$872,616.12
Gesperrte Adressen (6)
| # | ADRESSE | NETZ | EINGEFROREN (USD) | TOKEN | UHRZEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJx89sMJxecoqGgqHWSMAkT12CS9QA6sPJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 2 | TKRvteLrNcitDncN9vtDivwdKx83PBFpKW | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 3 | TX6g9Tq3MC3JtMsK18wnMcCUruJU2zjPhJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 4 | TAyWMHJAWniehwQoLKZErKFWFVjS3ctzP2 | TRX | $160,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 5 | TJ3F9sDmhTdXY1h1sa5kgsoQcbjujtxgFG | TRX | $150,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 6 | TZAiHSkq8FLpH28k7rAtwPMRPSm43SoCDV | TRX | $22,616.12 | USDT | 10:57 AM |
Dieser Bericht wird automatisch von USDTBanList.com auf Basis von On-Chain-Daten der TRON- und Ethereum-Netzwerke generiert. Die Daten spiegeln ausschließlich ausgeführte Sperrlisten-Ereignisse wider. Für Echtzeit-Benachrichtigungen nutzen Sie @USDTBanBot.