USDTBANLIST日次コンプライアンスレポート
RPT-2026-05-11Daily Report — May 11: 14 Banned, $1.9M Frozen
2026年5月11日月曜日 · 00:00 UTC · 152 閲覧数
サマリー
14
BAN済
1
BAN解除
$1,878,313.91
凍結
6
破棄
ネットワーク別内訳
ネットワーク
BAN数
凍結額 (USD)
TRON
11
$760,968.43
Ethereum
3
$1,117,345.48
合計
14
$1,878,313.91
ブラックリストアドレス (14)
| # | アドレス | NET | 凍結額 (USD) | トークン | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x71ba0ad477c07449e46c3f11ca77e77b13a4d246 | ETH | $1,078,679.46 | USDT | 02:47 PM |
| 2 | TFG5vVdkeiMt88cZ5rVJPeFZtb1prMGnzp | TRX | $442,368.85 | USDT | 02:27 PM |
| 3 | TWEkvYfLeMRP48ipeWhNhhohKGA8etatBc | TRX | $40,052.14 | USDT | 02:39 PM |
| 4 | TLgXd5Zn5WtJiE8GHBkQWeSTDhpZmekJSo | TRX | $39,970.14 | USDT | 02:39 PM |
| 5 | TFYZNHuVds6PMdawMvy37H1CavLQK5GZkR | TRX | $39,945.61 | USDT | 02:39 PM |
| 6 | TFbjd2EWV9umsb7P8o5NpfbFXuLxvxqG6m | TRX | $39,930.25 | USDT | 02:39 PM |
| 7 | TZJLnCSngucdDo94ZJSN7Sk6ek2fPBbMDM | TRX | $39,758.02 | USDT | 02:39 PM |
| 8 | TCeeXkETBSezpmjYZmYSZXB9pTZoJZRFAa | TRX | $39,673.30 | USDT | 02:39 PM |
| 9 | TMw72pMjMYngKyFHCLxbQwmXzvEcwR6Dkv | TRX | $39,296.98 | USDT | 02:39 PM |
| 10 | TVvJExLwhXCYg24Am6dji11ezbjfr3u3kE | TRX | $23,776.05 | USDT | 02:39 PM |
| 11 | 0x284b181ecb4bc6678370044cfe64d6f3254e9a7a | ETH | $23,409.30 | USDC | 09:10 PM |
| 12 | TQDNVkL4PHB6Zjx8PbxSwnAoagSLqAkSQd | TRX | $15,477.52 | USDT | 02:39 PM |
| 13 | 0x754edac1af5363fd84c6f0ccda2896a7a4f8fee9 | ETH | $15,256.72 | USDC | 09:11 PM |
| 14 | TVi4quD2eGpiG6b2GuYbBrwETSsX19gFx4 | TRX | $719.57 | USDT | 08:37 PM |
BAN解除アドレス (1)
| # | アドレス | NET | 凍結解除 (USD) | トークン | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQHFDR3jS1TcgJHRXYSuuhwGDzdB2YC4Xb | TRX | $0.48 | USDT | 08:32 PM |
破棄されたブラックリスト資金 (6)
| # | アドレス | NET | 破棄額 (USD) | トークン | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLq6rx1VCWZNY13en61fCaf3dsCsLgdMj5 | TRX | $2,449,931.91 | USDT | 05:07 PM |
| 2 | TB6agEwmYP71w9Tu5Wf8Gjtvraqz2NM2JA | TRX | $1,802,234.72 | USDT | 05:07 PM |
| 3 | TAk4uSwGLs3uk2cx9E26pxJQHia76UAoLU | TRX | $1,348,608.30 | USDT | 05:07 PM |
| 4 | TBx5ut8C9mnkiZKycrXYxybgvoV15hWgJt | TRX | $1,002,034.89 | USDT | 05:07 PM |
| 5 | TUa42ddw8nfHvfKUBbbvn7KQVXVZurp3pU | TRX | $775,595.92 | USDT | 05:07 PM |
| 6 | TAH1ktXQ8VS4zqTtYKBjfqq8FSDqX4We7F | TRX | $300,000.00 | USDT | 05:07 PM |
このレポートはUSDTBanList.comがTRONおよびEthereumネットワークのオンチェーンデータに基づいて自動生成しています。データは実行済みのブラックリストイベントのみを反映しています。リアルタイムアラートには、こちらをご利用ください @USDTBanBot.