0x0000000000000000000000000000000000000000 — EthereumでブロックされたUSDTアドレス
0x0000000000000000000000000000000000000000
凍結: 3,628.84 USDT
ブロックチェーン
Ethereum
トークン
USDT (ERC20)
凍結残高
3,628.84 USDT
イベント
29
アドレスラベル
Wormhole
フラグ付きアドレスとの接続
⚠ブラックリスト:19 件
🔒制限付き:2 件
このアドレスはブラックリストや制裁データベースでフラグが立てられたアドレスと取引しています。
ブラックリストイベント履歴
| イベント | 金額 | 日付 |
|---|---|---|
| 資金破棄 | 206,947.32 | 2025年10月21日 19:42 UTC |
| 資金破棄 | 17,963.24 | 2023年9月1日 03:30 UTC |
| 資金破棄 | 30,273.00 | 2023年7月6日 06:16 UTC |
| 資金破棄 | 23,474.17 | 2023年2月20日 04:15 UTC |
| 資金破棄 | 183.32 | 2022年10月6日 04:15 UTC |
| 資金破棄 | 8,392.41 | 2022年6月30日 06:46 UTC |
| 資金破棄 | 199.78 | 2022年4月11日 03:59 UTC |
| 資金破棄 | 55,674.74 | 2022年1月20日 06:50 UTC |
| 資金破棄 | 22,393,509.08 | 2021年10月21日 04:10 UTC |
| 資金破棄 | 3,025.23 | 2021年8月5日 04:12 UTC |
| 資金破棄 | 23,270.77 | 2021年6月7日 03:35 UTC |
| 資金破棄 | 10,974.14 | 2021年3月17日 03:12 UTC |
| 資金破棄 | 1,202,679.30 | 2021年1月29日 06:07 UTC |
| 資金破棄 | 3,273.61 | 2021年1月11日 05:20 UTC |
| 資金破棄 | 470.80 | 2020年12月11日 03:42 UTC |
| 資金破棄 | 16,709.83 | 2020年11月6日 04:34 UTC |
| 資金破棄 | 2,434.50 | 2020年9月8日 03:48 UTC |
| 資金破棄 | 451.25 | 2020年8月10日 05:02 UTC |
| 資金破棄 | 11,048.31 | 2020年7月27日 06:05 UTC |
| 資金破棄 | 1,934.57 | 2020年6月8日 04:20 UTC |
| 資金破棄 | 525.92 | 2020年5月6日 03:58 UTC |
| 資金破棄 | 731.09 | 2020年4月3日 05:11 UTC |
| 資金破棄 | 250.30 | 2020年3月5日 05:23 UTC |
| 資金破棄 | 60,765.21 | 2020年2月14日 06:47 UTC |
| 資金破棄 | 9.21 | 2020年1月31日 05:09 UTC |
| 資金破棄 | 7,025.34 | 2020年1月6日 04:57 UTC |
| 資金破棄 | 884,663.76 | 2019年9月26日 06:23 UTC |
| 資金破棄 | 3,628.84 | 2018年12月28日 05:45 UTC |
| ブロック | 3,628.84 | 2018年12月28日 05:36 UTC |
よくある質問
このアドレスはUSDTでブロックされていますか?
はい、このEthereumアドレスはTetherが管理するUSDTブラックリストに登録されています。3,628.84 USDTの残高でブロックされました。
ブラックリストに登録されたUSDTアドレスから資金を引き出せますか?
いいえ。TetherによりUSDTブラックリストに追加されると、すべての送金はスマートコントラクトレベルでブロックされます。資金は凍結され移動できません。
Telegramボットで無料でウォレットを確認
@USDTBanBotを開く