TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t — Dirección USDT bloqueada en TRON
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t
Congelado: 18,529.51 USDT
Blockchain
TRON
Token
USDT (TRC20)
Saldo congelado
18,529.51 USDT
Eventos
34
Etiqueta de dirección
Tether
Conexiones con direcciones marcadas
⚠Lista negra:31580 tx
🚨Terrorismo:1 tx
🔒Restringido:994 tx
Esta dirección ha realizado transacciones con direcciones marcadas en listas negras o bases de datos de sanciones.
Historial de eventos de lista negra
| Evento | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| Fondos destruidos | 1,731,548.95 | 1 may 2026, 17:16 UTC |
| Fondos destruidos | 849,910.57 | 18 feb 2026, 21:40 UTC |
| Fondos destruidos | 566,337.89 | 19 dic 2025, 19:50 UTC |
| Fondos destruidos | 494,332.36 | 23 may 2025, 19:52 UTC |
| Fondos destruidos | 983,353.60 | 18 mar 2025, 05:31 UTC |
| Fondos destruidos | 500,581.96 | 19 dic 2024, 02:31 UTC |
| Fondos destruidos | 873,111.77 | 6 nov 2024, 04:13 UTC |
| Fondos destruidos | 1,688,317.76 | 21 jun 2024, 02:48 UTC |
| Fondos destruidos | 742,351.16 | 13 mar 2024, 04:30 UTC |
| Fondos destruidos | 451,002.72 | 19 dic 2023, 03:34 UTC |
| Fondos destruidos | 174,401.42 | 1 sept 2023, 04:09 UTC |
| Fondos destruidos | 361,436.59 | 6 jul 2023, 06:41 UTC |
| Fondos destruidos | 314,546.96 | 20 feb 2023, 04:24 UTC |
| Fondos destruidos | 577,274.53 | 29 dic 2022, 02:22 UTC |
| Fondos destruidos | 365,126.22 | 6 oct 2022, 06:34 UTC |
| Fondos destruidos | 697,113.27 | 30 jun 2022, 08:24 UTC |
| Fondos destruidos | 111,674.25 | 11 abr 2022, 04:06 UTC |
| Fondos destruidos | 1,982,716.09 | 10 mar 2022, 04:19 UTC |
| Fondos destruidos | 3,568,115.07 | 21 ene 2022, 03:40 UTC |
| Fondos destruidos | 525,546.23 | 9 nov 2021, 03:45 UTC |
| Fondos destruidos | 208,889.85 | 5 ago 2021, 05:58 UTC |
| Fondos destruidos | 708,299.51 | 7 jun 2021, 04:01 UTC |
| Fondos destruidos | 35,499.50 | 19 mar 2021, 03:44 UTC |
| Fondos destruidos | 2,611.88 | 1 feb 2021, 05:32 UTC |
| Fondos destruidos | 13,668.25 | 11 ene 2021, 06:15 UTC |
| Fondos destruidos | 9,280.06 | 11 dic 2020, 05:00 UTC |
| Fondos destruidos | 2,006.09 | 6 nov 2020, 05:31 UTC |
| Fondos destruidos | 2,270.64 | 3 oct 2020, 08:58 UTC |
| Fondos destruidos | 2,680.23 | 21 sept 2020, 06:02 UTC |
| Fondos destruidos | 4,341.92 | 11 sept 2020, 04:42 UTC |
| Fondos destruidos | 27,976.04 | 8 sept 2020, 04:25 UTC |
| Fondos destruidos | 3,816.09 | 27 ago 2020, 03:15 UTC |
| Fondos destruidos | 18,529.51 | 26 jun 2020, 03:27 UTC |
| Bloqueado | 18,529.51 | 26 jun 2020, 03:22 UTC |
Preguntas frecuentes
¿Está esta dirección bloqueada en USDT?
Sí, esta dirección TRON está en la lista negra de USDT gestionada por Tether. Fue bloqueada con un saldo de 18,529.51 USDT.
¿Se pueden retirar fondos de una dirección USDT en lista negra?
No. Cuando una dirección se añade a la lista negra de USDT por Tether, todas las transferencias se bloquean a nivel de contrato inteligente. Los fondos están congelados.
Verifica cualquier billetera gratis con nuestro bot de Telegram
Abrir @USDTBanBot