0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 — Dirección USDT bloqueada en Ethereum
0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
Congelado: 2,179,936.47 USDT
Blockchain
Ethereum
Token
USDT (ERC20)
Saldo congelado
2,179,936.47 USDT
Eventos
43
Etiqueta de dirección
Tether
Conexiones con direcciones marcadas
⚠Lista negra:5 tx
Esta dirección ha realizado transacciones con direcciones marcadas en listas negras o bases de datos de sanciones.
Historial de eventos de lista negra
| Evento | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| Fondos destruidos | 11,032,543.07 | 1 may 2026, 17:18 UTC |
| Bloqueado | 2,179,936.47 | 18 feb 2026, 21:42 UTC |
| Fondos destruidos | 381,028.43 | 19 dic 2025, 19:56 UTC |
| Fondos destruidos | 2,126,021.22 | 21 oct 2025, 19:42 UTC |
| Fondos destruidos | 355,796.49 | 26 may 2025, 03:39 UTC |
| Fondos destruidos | 991,973.81 | 18 mar 2025, 05:28 UTC |
| Fondos destruidos | 370,582.61 | 19 dic 2024, 02:29 UTC |
| Fondos destruidos | 741,116.68 | 6 nov 2024, 04:17 UTC |
| Fondos destruidos | 1,186,721.04 | 21 jun 2024, 02:53 UTC |
| Fondos destruidos | 1,379,808.62 | 15 mar 2024, 04:53 UTC |
| Fondos destruidos | 845,493.87 | 13 mar 2024, 04:19 UTC |
| Fondos destruidos | 1,350,452.92 | 19 dic 2023, 03:45 UTC |
| Fondos destruidos | 1,511,634.43 | 1 sept 2023, 03:30 UTC |
| Fondos destruidos | 1,514,848.69 | 6 jul 2023, 06:16 UTC |
| Fondos destruidos | 479,830.64 | 20 feb 2023, 04:12 UTC |
| Fondos destruidos | 2,010,496.36 | 6 oct 2022, 04:15 UTC |
| Fondos destruidos | 497,310.65 | 30 jun 2022, 06:45 UTC |
| Fondos destruidos | 1,353,724.94 | 11 abr 2022, 03:54 UTC |
| Fondos destruidos | 1,116,324.74 | 17 mar 2022, 04:29 UTC |
| Fondos destruidos | 985,973.21 | 20 ene 2022, 06:50 UTC |
| Fondos destruidos | 1,364,587.80 | 21 oct 2021, 04:09 UTC |
| Fondos destruidos | 153,203.20 | 5 ago 2021, 04:12 UTC |
| Fondos destruidos | 547,671.81 | 7 jun 2021, 03:35 UTC |
| Fondos destruidos | 395,056.69 | 17 mar 2021, 03:10 UTC |
| Fondos destruidos | 80,797.67 | 29 ene 2021, 06:05 UTC |
| Fondos destruidos | 350,065.01 | 11 ene 2021, 05:19 UTC |
| Fondos destruidos | 142,631.49 | 11 dic 2020, 03:45 UTC |
| Fondos destruidos | 411,239.01 | 6 nov 2020, 04:35 UTC |
| Fondos destruidos | 279,280.35 | 30 sept 2020, 06:15 UTC |
| Fondos destruidos | 256,760.17 | 8 sept 2020, 03:47 UTC |
| Fondos destruidos | 89,420.74 | 10 ago 2020, 05:01 UTC |
| Fondos destruidos | 291,867.52 | 27 jul 2020, 06:02 UTC |
| Fondos destruidos | 120,875.68 | 8 jun 2020, 04:21 UTC |
| Fondos destruidos | 116,236.08 | 6 may 2020, 03:58 UTC |
| Fondos destruidos | 2,302.95 | 3 abr 2020, 05:13 UTC |
| Fondos destruidos | 61,120.96 | 5 mar 2020, 05:23 UTC |
| Fondos destruidos | 86,460.88 | 14 feb 2020, 06:48 UTC |
| Fondos destruidos | 4,513.34 | 31 ene 2020, 05:08 UTC |
| Fondos destruidos | 124,722.66 | 6 ene 2020, 04:57 UTC |
| Fondos destruidos | 13,391.43 | 1 nov 2019, 03:34 UTC |
| Fondos destruidos | 165,709.37 | 26 sept 2019, 06:21 UTC |
| Fondos destruidos | 27,673.89 | 28 dic 2018, 05:51 UTC |
| Bloqueado | 27,673.89 | 28 dic 2018, 05:50 UTC |
Preguntas frecuentes
¿Está esta dirección bloqueada en USDT?
Sí, esta dirección Ethereum está en la lista negra de USDT gestionada por Tether. Fue bloqueada con un saldo de 2,179,936.47 USDT.
¿Se pueden retirar fondos de una dirección USDT en lista negra?
No. Cuando una dirección se añade a la lista negra de USDT por Tether, todas las transferencias se bloquean a nivel de contrato inteligente. Los fondos están congelados.
Verifica cualquier billetera gratis con nuestro bot de Telegram
Abrir @USDTBanBot