0x0000000000000000000000000000000000000000 — Gesperrte USDT-Adresse auf Ethereum
0x0000000000000000000000000000000000000000
Eingefroren: 3,628.84 USDT
Blockchain
Ethereum
Token
USDT (ERC20)
Eingefrorenes Guthaben
3,628.84 USDT
Ereignisse
29
Adressbezeichnung
Wormhole
Verbindungen zu markierten Adressen
⚠Schwarze Liste:19 Tx
🔒Eingeschränkt:2 Tx
Diese Adresse hat Transaktionen mit Adressen durchgeführt, die in Schwarzen Listen oder Sanktionsdatenbanken markiert sind.
Verlauf der Schwarze-Liste-Ereignisse
| Ereignis | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| Gelder vernichtet | 206,947.32 | 21. Okt. 2025, 19:42 UTC |
| Gelder vernichtet | 17,963.24 | 1. Sept. 2023, 03:30 UTC |
| Gelder vernichtet | 30,273.00 | 6. Juli 2023, 06:16 UTC |
| Gelder vernichtet | 23,474.17 | 20. Feb. 2023, 04:15 UTC |
| Gelder vernichtet | 183.32 | 6. Okt. 2022, 04:15 UTC |
| Gelder vernichtet | 8,392.41 | 30. Juni 2022, 06:46 UTC |
| Gelder vernichtet | 199.78 | 11. Apr. 2022, 03:59 UTC |
| Gelder vernichtet | 55,674.74 | 20. Jan. 2022, 06:50 UTC |
| Gelder vernichtet | 22,393,509.08 | 21. Okt. 2021, 04:10 UTC |
| Gelder vernichtet | 3,025.23 | 5. Aug. 2021, 04:12 UTC |
| Gelder vernichtet | 23,270.77 | 7. Juni 2021, 03:35 UTC |
| Gelder vernichtet | 10,974.14 | 17. März 2021, 03:12 UTC |
| Gelder vernichtet | 1,202,679.30 | 29. Jan. 2021, 06:07 UTC |
| Gelder vernichtet | 3,273.61 | 11. Jan. 2021, 05:20 UTC |
| Gelder vernichtet | 470.80 | 11. Dez. 2020, 03:42 UTC |
| Gelder vernichtet | 16,709.83 | 6. Nov. 2020, 04:34 UTC |
| Gelder vernichtet | 2,434.50 | 8. Sept. 2020, 03:48 UTC |
| Gelder vernichtet | 451.25 | 10. Aug. 2020, 05:02 UTC |
| Gelder vernichtet | 11,048.31 | 27. Juli 2020, 06:05 UTC |
| Gelder vernichtet | 1,934.57 | 8. Juni 2020, 04:20 UTC |
| Gelder vernichtet | 525.92 | 6. Mai 2020, 03:58 UTC |
| Gelder vernichtet | 731.09 | 3. Apr. 2020, 05:11 UTC |
| Gelder vernichtet | 250.30 | 5. März 2020, 05:23 UTC |
| Gelder vernichtet | 60,765.21 | 14. Feb. 2020, 06:47 UTC |
| Gelder vernichtet | 9.21 | 31. Jan. 2020, 05:09 UTC |
| Gelder vernichtet | 7,025.34 | 6. Jan. 2020, 04:57 UTC |
| Gelder vernichtet | 884,663.76 | 26. Sept. 2019, 06:23 UTC |
| Gelder vernichtet | 3,628.84 | 28. Dez. 2018, 05:45 UTC |
| Gesperrt | 3,628.84 | 28. Dez. 2018, 05:36 UTC |
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Adresse auf der USDT-Schwarzen Liste?
Ja, diese Ethereum-Adresse steht auf der USDT-Schwarzen Liste, verwaltet von Tether. Gesperrt mit einem Guthaben von 3,628.84 USDT.
Können Gelder von einer USDT-Adresse auf der Schwarzen Liste abgehoben werden?
Nein. Wenn eine Adresse von Tether auf die USDT-Schwarze Liste gesetzt wird, werden alle Überweisungen auf Smart-Contract-Ebene blockiert. Die Gelder sind eingefroren.
Überprüfen Sie jede Wallet kostenlos mit unserem Telegram-Bot
@USDTBanBot öffnen