by USDTBanList1 views
Daily Report — May 11: 14 Banned, $1.9M Frozen
14 addresses blacklisted, 1 unbanned, $1.9M frozen on May 11, 2026.
daily-reportusdtusdcblacklist
Summary
- 14 addresses banned
- 1 addresses unbanned
- 6 balances destroyed
- $1,878,313.91 total frozen
- Largest freeze: $1,078,679.46 (ETH)
By Network
- TRON: 11 bans | $760,968.43 frozen
- Ethereum: 3 bans | $1,117,345.48 frozen
Banned Addresses
| Address | Network | Frozen | Time (UTC) |
|---|---|---|---|
0x71ba0ad477c07449e46c3f11ca77e77b13a4d246 | ETH | $1,078,679.46 USDT | 02:47 PM |
TFG5vVdkeiMt88cZ5rVJPeFZtb1prMGnzp | TRON | $442,368.85 USDT | 02:27 PM |
TWEkvYfLeMRP48ipeWhNhhohKGA8etatBc | TRON | $40,052.14 USDT | 02:39 PM |
TLgXd5Zn5WtJiE8GHBkQWeSTDhpZmekJSo | TRON | $39,970.14 USDT | 02:39 PM |
TFYZNHuVds6PMdawMvy37H1CavLQK5GZkR | TRON | $39,945.61 USDT | 02:39 PM |
TFbjd2EWV9umsb7P8o5NpfbFXuLxvxqG6m | TRON | $39,930.25 USDT | 02:39 PM |
TZJLnCSngucdDo94ZJSN7Sk6ek2fPBbMDM | TRON | $39,758.02 USDT | 02:39 PM |
TCeeXkETBSezpmjYZmYSZXB9pTZoJZRFAa | TRON | $39,673.30 USDT | 02:39 PM |
TMw72pMjMYngKyFHCLxbQwmXzvEcwR6Dkv | TRON | $39,296.98 USDT | 02:39 PM |
TVvJExLwhXCYg24Am6dji11ezbjfr3u3kE | TRON | $23,776.05 USDT | 02:39 PM |
0x284b181ecb4bc6678370044cfe64d6f3254e9a7a | ETH | $23,409.30 USDC | 09:10 PM |
TQDNVkL4PHB6Zjx8PbxSwnAoagSLqAkSQd | TRON | $15,477.52 USDT | 02:39 PM |
0x754edac1af5363fd84c6f0ccda2896a7a4f8fee9 | ETH | $15,256.72 USDC | 09:11 PM |
TVi4quD2eGpiG6b2GuYbBrwETSsX19gFx4 | TRON | $719.57 USDT | 08:37 PM |
Unbanned Addresses
| Address | Network | Time (UTC) |
|---|---|---|
TQHFDR3jS1TcgJHRXYSuuhwGDzdB2YC4Xb | TRON | 08:32 PM |
Track all events in real-time: usdtbanlist.com | Alerts: @USDTBanBot
Check any wallet for free
Real-time USDT/USDC blacklist monitoring