USDTBANLISTRAPPORT QUOTIDIEN DE CONFORMITÉ
RPT-2026-05-18Daily Report — May 18: 10 Banned, $1.5M Frozen
lundi 18 mai 2026 · 00:00 UTC · 143 vues
Résumé
10
BANNI
0
DÉBANNI
$1,529,992.02
GELÉ
2
DÉTRUIT
Répartition par réseau
RÉSEAU
BANNISSEMENTS
GELÉ (USD)
TRON
8
$1,441,848.85
Ethereum
2
$88,143.17
TOTAL
10
$1,529,992.02
Adresses sur liste noire (10)
| # | ADRESSE | RÉSEAU | GELÉ (USD) | TOKEN | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKpdT62JEjbsDFLCiSXRpjyADgkcseB7h2 | TRX | $627,915.00 | USDT | 02:24 PM |
| 2 | TMtSsw1ZqYnFXJTjYVsJbMggbrdxb2n948 | TRX | $551,889.50 | USDT | 02:24 PM |
| 3 | TTXNdZQjMZUEhXwLtEJRrfJamp5RA5wSPh | TRX | $126,467.47 | USDT | 02:24 PM |
| 4 | 0xe4acdf02715651c125b2d6170d4d5d0cb50bc0b0 | ETH | $85,665.98 | USDT | 07:19 PM |
| 5 | TKFhUygEmpEyqdg7xYfteQgHnU4yZkEZSw | TRX | $75,618.00 | USDT | 02:24 PM |
| 6 | TAHBSiKtiQzqTqxxTii1ieaiRcydyWRxuF | TRX | $59,958.01 | USDT | 07:17 PM |
| 7 | 0xfb0ace3b89687a9681771cac9e7516c0bdd19c47 | ETH | $2,477.19 | USDT | 02:28 PM |
| 8 | TW7FRoGmAJSvLqcQdnX3oHFaMAKKTKbFDE | TRX | $0.68 | USDT | 02:26 PM |
| 9 | TBhVr6bwDuQwe6BKvWA7We2uZUhMBjiege | TRX | $0.19 | USDT | 02:26 PM |
| 10 | TJMFxZuNkZUpAmRTSCcms9EsvcJ7mK8WwR | TRX | $0.00 | USDT | 02:26 PM |
Fonds blacklistés détruits (2)
| # | ADRESSE | RÉSEAU | DÉTRUIT (USD) | TOKEN | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJPwbxw4Gp1rzddUUg5ctqZYtnCEGzoEHs | TRX | $414,888.92 | USDT | 07:15 PM |
| 2 | TBB7KtqJu1x13FAYnmWcxpdr1W9GmtLtfS | TRX | $353,920.73 | USDT | 07:15 PM |
Ce rapport est généré automatiquement par USDTBanList.com à partir des données on-chain des réseaux TRON et Ethereum. Les données reflètent uniquement les événements de liste noire exécutés. Pour des alertes en temps réel, utilisez @USDTBanBot.