USDTBANLISTRAPPORT QUOTIDIEN DE CONFORMITÉ
RPT-2026-05-06Daily Report — May 6: 9 Banned, $4.2M Frozen
mercredi 6 mai 2026 · 00:00 UTC · 202 vues
Résumé
9
BANNI
0
DÉBANNI
$4,202,755.60
GELÉ
0
DÉTRUIT
Répartition par réseau
RÉSEAU
BANNISSEMENTS
GELÉ (USD)
TRON
8
$4,198,153.40
Ethereum
1
$4,602.20
TOTAL
9
$4,202,755.60
Adresses sur liste noire (9)
| # | ADRESSE | RÉSEAU | GELÉ (USD) | TOKEN | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUpYaDubGgDoY1n9oWc2dKpi8Q6b1os39u | TRX | $2,453,320.26 | USDT | 01:04 PM |
| 2 | TPEDhjqNsqQTAiwYg2KhLRaKjoe2cZdfvF | TRX | $500,005.00 | USDT | 07:56 PM |
| 3 | TJWfTjDL1ATrvSGFYGRUnDikyXrXAtFsAg | TRX | $449,621.45 | USDT | 01:04 PM |
| 4 | TW6c23THVNUhTxHRw3WM3RnTnnhdWfujD4 | TRX | $307,933.09 | USDT | 01:04 PM |
| 5 | TLPuBWFq6XuFZG9FBHEaNys6fe9tj95Rwg | TRX | $253,597.55 | USDT | 07:56 PM |
| 6 | TEbXAKJN6KyAZgD7YgJvdZPp77UWbM9oB1 | TRX | $190,310.11 | USDT | 07:56 PM |
| 7 | TAv7Y9LQzZKzYv8mUXpkvcFDtp8bGqQmS3 | TRX | $24,844.48 | USDT | 01:06 PM |
| 8 | TYe1dSzLMWVT6pyt1fQ98YZ2HLnMsfL2aR | TRX | $18,521.48 | USDT | 07:56 PM |
| 9 | 0xef4a348f634eb0d251468418f607d139dbf97234 | ETH | $4,602.20 | USDT | 07:58 PM |
Ce rapport est généré automatiquement par USDTBanList.com à partir des données on-chain des réseaux TRON et Ethereum. Les données reflètent uniquement les événements de liste noire exécutés. Pour des alertes en temps réel, utilisez @USDTBanBot.