USDTBANLISTRAPPORT QUOTIDIEN DE CONFORMITÉ
RPT-2026-05-02Daily Report — May 2: 6 Banned, $872.6K Frozen
samedi 2 mai 2026 · 00:00 UTC · 211 vues
Résumé
6
BANNI
0
DÉBANNI
$872,616.12
GELÉ
0
DÉTRUIT
Répartition par réseau
RÉSEAU
BANNISSEMENTS
GELÉ (USD)
TRON
6
$872,616.12
Ethereum
0
$0.00
TOTAL
6
$872,616.12
Adresses sur liste noire (6)
| # | ADRESSE | RÉSEAU | GELÉ (USD) | TOKEN | HEURE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJx89sMJxecoqGgqHWSMAkT12CS9QA6sPJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 2 | TKRvteLrNcitDncN9vtDivwdKx83PBFpKW | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 3 | TX6g9Tq3MC3JtMsK18wnMcCUruJU2zjPhJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 4 | TAyWMHJAWniehwQoLKZErKFWFVjS3ctzP2 | TRX | $160,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 5 | TJ3F9sDmhTdXY1h1sa5kgsoQcbjujtxgFG | TRX | $150,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 6 | TZAiHSkq8FLpH28k7rAtwPMRPSm43SoCDV | TRX | $22,616.12 | USDT | 10:57 AM |
Ce rapport est généré automatiquement par USDTBanList.com à partir des données on-chain des réseaux TRON et Ethereum. Les données reflètent uniquement les événements de liste noire exécutés. Pour des alertes en temps réel, utilisez @USDTBanBot.