0x0000000000000000000000000000000000000000 — Adresse USDT bloquée sur Ethereum
0x0000000000000000000000000000000000000000
Gelé : 3,628.84 USDT
Blockchain
Ethereum
Jeton
USDT (ERC20)
Solde gelé
3,628.84 USDT
Événements
29
Étiquette d'adresse
Wormhole
Connexions avec des adresses signalées
âš Liste noire :19 tx
đź”’Restreint :2 tx
Cette adresse a effectué des transactions avec des adresses signalées dans des listes noires ou des bases de sanctions.
Historique des événements de liste noire
| Événement | Montant | Date |
|---|---|---|
| Fonds détruits | 206,947.32 | 21 oct. 2025, 19:42 UTC |
| Fonds détruits | 17,963.24 | 1 sept. 2023, 03:30 UTC |
| Fonds détruits | 30,273.00 | 6 juil. 2023, 06:16 UTC |
| Fonds détruits | 23,474.17 | 20 févr. 2023, 04:15 UTC |
| Fonds détruits | 183.32 | 6 oct. 2022, 04:15 UTC |
| Fonds détruits | 8,392.41 | 30 juin 2022, 06:46 UTC |
| Fonds détruits | 199.78 | 11 avr. 2022, 03:59 UTC |
| Fonds détruits | 55,674.74 | 20 janv. 2022, 06:50 UTC |
| Fonds détruits | 22,393,509.08 | 21 oct. 2021, 04:10 UTC |
| Fonds détruits | 3,025.23 | 5 août 2021, 04:12 UTC |
| Fonds détruits | 23,270.77 | 7 juin 2021, 03:35 UTC |
| Fonds détruits | 10,974.14 | 17 mars 2021, 03:12 UTC |
| Fonds détruits | 1,202,679.30 | 29 janv. 2021, 06:07 UTC |
| Fonds détruits | 3,273.61 | 11 janv. 2021, 05:20 UTC |
| Fonds détruits | 470.80 | 11 déc. 2020, 03:42 UTC |
| Fonds détruits | 16,709.83 | 6 nov. 2020, 04:34 UTC |
| Fonds détruits | 2,434.50 | 8 sept. 2020, 03:48 UTC |
| Fonds détruits | 451.25 | 10 août 2020, 05:02 UTC |
| Fonds détruits | 11,048.31 | 27 juil. 2020, 06:05 UTC |
| Fonds détruits | 1,934.57 | 8 juin 2020, 04:20 UTC |
| Fonds détruits | 525.92 | 6 mai 2020, 03:58 UTC |
| Fonds détruits | 731.09 | 3 avr. 2020, 05:11 UTC |
| Fonds détruits | 250.30 | 5 mars 2020, 05:23 UTC |
| Fonds détruits | 60,765.21 | 14 févr. 2020, 06:47 UTC |
| Fonds détruits | 9.21 | 31 janv. 2020, 05:09 UTC |
| Fonds détruits | 7,025.34 | 6 janv. 2020, 04:57 UTC |
| Fonds détruits | 884,663.76 | 26 sept. 2019, 06:23 UTC |
| Fonds détruits | 3,628.84 | 28 déc. 2018, 05:45 UTC |
| Bloqué | 3,628.84 | 28 déc. 2018, 05:36 UTC |
Questions fréquentes
Cette adresse est-elle bloquée sur USDT ?
Oui, cette adresse Ethereum est sur la liste noire USDT gérée par Tether. Bloquée avec un solde de 3,628.84 USDT.
Peut-on retirer des fonds d'une adresse USDT sur liste noire ?
Non. Lorsqu'une adresse est ajoutée à la liste noire USDT par Tether, tous les transferts sont bloqués au niveau du contrat intelligent. Les fonds sont gelés.
Vérifiez n'importe quel portefeuille gratuitement avec notre bot Telegram
Ouvrir @USDTBanBot