USDTBANLISTINFORME DIARIO DE CUMPLIMIENTO
RPT-2026-05-09Daily Report — May 9: 5 Banned, $639.2K Frozen
sábado, 9 de mayo de 2026 · 00:00 UTC · 141 vistas
Resumen
5
BLOQUEADO
0
DESBLOQUEADO
$639,216.52
CONGELADO
0
DESTRUIDO
Desglose por red
RED
BLOQUEOS
CONGELADO (USD)
TRON
5
$639,216.52
Ethereum
0
$0.00
TOTAL
5
$639,216.52
Direcciones en lista negra (5)
| # | DIRECCIÓN | RED | CONGELADO (USD) | TOKEN | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSuwtVN2NRDaTF3sQtpcXEgMsM5RJGmUbf | TRX | $436,365.21 | USDT | 03:02 PM |
| 2 | TTsxWKsEMdAxKSPz3QAqhV6heivGV7Nh3X | TRX | $83,788.98 | USDT | 03:02 PM |
| 3 | TRDdkWjqaH3YPoXTu19ZTB1QNAXnKTNhHg | TRX | $72,238.78 | USDT | 03:00 PM |
| 4 | TMzqm45xKijJar5ZTQFEvyLPG2tofhTM8X | TRX | $46,823.55 | USDT | 03:02 PM |
| 5 | TFJg9K6hLGFwPq3mpr9wYE8LMeejU8yrvi | TRX | $0.00 | USDT | 03:00 PM |
Este informe es generado automáticamente por USDTBanList.com a partir de datos on-chain de las redes TRON y Ethereum. Los datos reflejan únicamente eventos de lista negra ejecutados. Para alertas en tiempo real, usa @USDTBanBot.