USDTBANLISTINFORME DIARIO DE CUMPLIMIENTO
RPT-2026-05-06Daily Report — May 6: 9 Banned, $4.2M Frozen
miércoles, 6 de mayo de 2026 · 00:00 UTC · 200 vistas
Resumen
9
BLOQUEADO
0
DESBLOQUEADO
$4,202,755.60
CONGELADO
0
DESTRUIDO
Desglose por red
RED
BLOQUEOS
CONGELADO (USD)
TRON
8
$4,198,153.40
Ethereum
1
$4,602.20
TOTAL
9
$4,202,755.60
Direcciones en lista negra (9)
| # | DIRECCIÓN | RED | CONGELADO (USD) | TOKEN | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUpYaDubGgDoY1n9oWc2dKpi8Q6b1os39u | TRX | $2,453,320.26 | USDT | 01:04 PM |
| 2 | TPEDhjqNsqQTAiwYg2KhLRaKjoe2cZdfvF | TRX | $500,005.00 | USDT | 07:56 PM |
| 3 | TJWfTjDL1ATrvSGFYGRUnDikyXrXAtFsAg | TRX | $449,621.45 | USDT | 01:04 PM |
| 4 | TW6c23THVNUhTxHRw3WM3RnTnnhdWfujD4 | TRX | $307,933.09 | USDT | 01:04 PM |
| 5 | TLPuBWFq6XuFZG9FBHEaNys6fe9tj95Rwg | TRX | $253,597.55 | USDT | 07:56 PM |
| 6 | TEbXAKJN6KyAZgD7YgJvdZPp77UWbM9oB1 | TRX | $190,310.11 | USDT | 07:56 PM |
| 7 | TAv7Y9LQzZKzYv8mUXpkvcFDtp8bGqQmS3 | TRX | $24,844.48 | USDT | 01:06 PM |
| 8 | TYe1dSzLMWVT6pyt1fQ98YZ2HLnMsfL2aR | TRX | $18,521.48 | USDT | 07:56 PM |
| 9 | 0xef4a348f634eb0d251468418f607d139dbf97234 | ETH | $4,602.20 | USDT | 07:58 PM |
Este informe es generado automáticamente por USDTBanList.com a partir de datos on-chain de las redes TRON y Ethereum. Los datos reflejan únicamente eventos de lista negra ejecutados. Para alertas en tiempo real, usa @USDTBanBot.