USDTBANLISTINFORME DIARIO DE CUMPLIMIENTO
RPT-2026-05-02Daily Report — May 2: 6 Banned, $872.6K Frozen
sábado, 2 de mayo de 2026 · 00:00 UTC · 207 vistas
Resumen
6
BLOQUEADO
0
DESBLOQUEADO
$872,616.12
CONGELADO
0
DESTRUIDO
Desglose por red
RED
BLOQUEOS
CONGELADO (USD)
TRON
6
$872,616.12
Ethereum
0
$0.00
TOTAL
6
$872,616.12
Direcciones en lista negra (6)
| # | DIRECCIÓN | RED | CONGELADO (USD) | TOKEN | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJx89sMJxecoqGgqHWSMAkT12CS9QA6sPJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 2 | TKRvteLrNcitDncN9vtDivwdKx83PBFpKW | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 3 | TX6g9Tq3MC3JtMsK18wnMcCUruJU2zjPhJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 4 | TAyWMHJAWniehwQoLKZErKFWFVjS3ctzP2 | TRX | $160,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 5 | TJ3F9sDmhTdXY1h1sa5kgsoQcbjujtxgFG | TRX | $150,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 6 | TZAiHSkq8FLpH28k7rAtwPMRPSm43SoCDV | TRX | $22,616.12 | USDT | 10:57 AM |
Este informe es generado automáticamente por USDTBanList.com a partir de datos on-chain de las redes TRON y Ethereum. Los datos reflejan únicamente eventos de lista negra ejecutados. Para alertas en tiempo real, usa @USDTBanBot.