0x0000000000000000000000000000000000000000 — Dirección USDT bloqueada en Ethereum
0x0000000000000000000000000000000000000000
Congelado: 3,628.84 USDT
Blockchain
Ethereum
Token
USDT (ERC20)
Saldo congelado
3,628.84 USDT
Eventos
29
Etiqueta de dirección
Wormhole
Conexiones con direcciones marcadas
⚠Lista negra:19 tx
🔒Restringido:2 tx
Esta dirección ha realizado transacciones con direcciones marcadas en listas negras o bases de datos de sanciones.
Historial de eventos de lista negra
| Evento | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| Fondos destruidos | 206,947.32 | 21 oct 2025, 19:42 UTC |
| Fondos destruidos | 17,963.24 | 1 sept 2023, 03:30 UTC |
| Fondos destruidos | 30,273.00 | 6 jul 2023, 06:16 UTC |
| Fondos destruidos | 23,474.17 | 20 feb 2023, 04:15 UTC |
| Fondos destruidos | 183.32 | 6 oct 2022, 04:15 UTC |
| Fondos destruidos | 8,392.41 | 30 jun 2022, 06:46 UTC |
| Fondos destruidos | 199.78 | 11 abr 2022, 03:59 UTC |
| Fondos destruidos | 55,674.74 | 20 ene 2022, 06:50 UTC |
| Fondos destruidos | 22,393,509.08 | 21 oct 2021, 04:10 UTC |
| Fondos destruidos | 3,025.23 | 5 ago 2021, 04:12 UTC |
| Fondos destruidos | 23,270.77 | 7 jun 2021, 03:35 UTC |
| Fondos destruidos | 10,974.14 | 17 mar 2021, 03:12 UTC |
| Fondos destruidos | 1,202,679.30 | 29 ene 2021, 06:07 UTC |
| Fondos destruidos | 3,273.61 | 11 ene 2021, 05:20 UTC |
| Fondos destruidos | 470.80 | 11 dic 2020, 03:42 UTC |
| Fondos destruidos | 16,709.83 | 6 nov 2020, 04:34 UTC |
| Fondos destruidos | 2,434.50 | 8 sept 2020, 03:48 UTC |
| Fondos destruidos | 451.25 | 10 ago 2020, 05:02 UTC |
| Fondos destruidos | 11,048.31 | 27 jul 2020, 06:05 UTC |
| Fondos destruidos | 1,934.57 | 8 jun 2020, 04:20 UTC |
| Fondos destruidos | 525.92 | 6 may 2020, 03:58 UTC |
| Fondos destruidos | 731.09 | 3 abr 2020, 05:11 UTC |
| Fondos destruidos | 250.30 | 5 mar 2020, 05:23 UTC |
| Fondos destruidos | 60,765.21 | 14 feb 2020, 06:47 UTC |
| Fondos destruidos | 9.21 | 31 ene 2020, 05:09 UTC |
| Fondos destruidos | 7,025.34 | 6 ene 2020, 04:57 UTC |
| Fondos destruidos | 884,663.76 | 26 sept 2019, 06:23 UTC |
| Fondos destruidos | 3,628.84 | 28 dic 2018, 05:45 UTC |
| Bloqueado | 3,628.84 | 28 dic 2018, 05:36 UTC |
Preguntas frecuentes
¿Está esta dirección bloqueada en USDT?
Sí, esta dirección Ethereum está en la lista negra de USDT gestionada por Tether. Fue bloqueada con un saldo de 3,628.84 USDT.
¿Se pueden retirar fondos de una dirección USDT en lista negra?
No. Cuando una dirección se añade a la lista negra de USDT por Tether, todas las transferencias se bloquean a nivel de contrato inteligente. Los fondos están congelados.
Verifica cualquier billetera gratis con nuestro bot de Telegram
Abrir @USDTBanBot