0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 — ที่อยู่ USDT ที่ถูกบล็อกบน Ethereum
0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
ถูกอายัด: 2,179,936.47 USDT
บล็อกเชน
Ethereum
โทเค็น
USDT (ERC20)
ยอดที่ถูกอายัด
2,179,936.47 USDT
เหตุการณ์
43
ป้ายกำกับที่อยู่
Tether
การเชื่อมต่อกับที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมาย
⚠บัญชีดำ:5 tx
ที่อยู่นี้มีการทำธุรกรรมกับที่อยู่ที่ถูกทำเครื่องหมายในบัญชีดำหรือฐานข้อมูลคว่ำบาตร
ประวัติเหตุการณ์บัญชีดำ
| เหตุการณ์ | จำนวน | วันที่ |
|---|---|---|
| เงินถูกทำลาย | 11,032,543.07 | 1 พ.ค. 2569 17:18 UTC |
| ถูกแบน | 2,179,936.47 | 18 ก.พ. 2569 21:42 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 381,028.43 | 19 ธ.ค. 2568 19:56 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 2,126,021.22 | 21 ต.ค. 2568 19:42 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 355,796.49 | 26 พ.ค. 2568 03:39 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 991,973.81 | 18 มี.ค. 2568 05:28 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 370,582.61 | 19 ธ.ค. 2567 02:29 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 741,116.68 | 6 พ.ย. 2567 04:17 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,186,721.04 | 21 มิ.ย. 2567 02:53 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,379,808.62 | 15 มี.ค. 2567 04:53 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 845,493.87 | 13 มี.ค. 2567 04:19 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,350,452.92 | 19 ธ.ค. 2566 03:45 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,511,634.43 | 1 ก.ย. 2566 03:30 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,514,848.69 | 6 ก.ค. 2566 06:16 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 479,830.64 | 20 ก.พ. 2566 04:12 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 2,010,496.36 | 6 ต.ค. 2565 04:15 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 497,310.65 | 30 มิ.ย. 2565 06:45 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,353,724.94 | 11 เม.ย. 2565 03:54 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,116,324.74 | 17 มี.ค. 2565 04:29 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 985,973.21 | 20 ม.ค. 2565 06:50 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 1,364,587.80 | 21 ต.ค. 2564 04:09 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 153,203.20 | 5 ส.ค. 2564 04:12 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 547,671.81 | 7 มิ.ย. 2564 03:35 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 395,056.69 | 17 มี.ค. 2564 03:10 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 80,797.67 | 29 ม.ค. 2564 06:05 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 350,065.01 | 11 ม.ค. 2564 05:19 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 142,631.49 | 11 ธ.ค. 2563 03:45 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 411,239.01 | 6 พ.ย. 2563 04:35 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 279,280.35 | 30 ก.ย. 2563 06:15 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 256,760.17 | 8 ก.ย. 2563 03:47 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 89,420.74 | 10 ส.ค. 2563 05:01 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 291,867.52 | 27 ก.ค. 2563 06:02 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 120,875.68 | 8 มิ.ย. 2563 04:21 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 116,236.08 | 6 พ.ค. 2563 03:58 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 2,302.95 | 3 เม.ย. 2563 05:13 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 61,120.96 | 5 มี.ค. 2563 05:23 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 86,460.88 | 14 ก.พ. 2563 06:48 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 4,513.34 | 31 ม.ค. 2563 05:08 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 124,722.66 | 6 ม.ค. 2563 04:57 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 13,391.43 | 1 พ.ย. 2562 03:34 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 165,709.37 | 26 ก.ย. 2562 06:21 UTC |
| เงินถูกทำลาย | 27,673.89 | 28 ธ.ค. 2561 05:51 UTC |
| ถูกแบน | 27,673.89 | 28 ธ.ค. 2561 05:50 UTC |
คำถามที่พบบ่อย
ที่อยู่นี้ถูกบล็อกใน USDT หรือไม่?
ใช่ ที่อยู่ Ethereum นี้อยู่ในบัญชีดำ USDT จัดการโดย Tether ถูกบล็อกด้วยยอด 2,179,936.47 USDT
สามารถถอนเงินจากที่อยู่ USDT ที่ถูกขึ้นบัญชีดำได้หรือไม่?
ไม่ได้ เมื่อที่อยู่ถูกเพิ่มในบัญชีดำ USDT โดย Tether การโอนทั้งหมดถูกบล็อกที่ระดับสัญญาอัจฉริยะ เงินถูกอายัดและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ตรวจสอบกระเป๋าเงินใดก็ได้ฟรีด้วยบอท Telegram ของเรา
เปิด @USDTBanBot