USDTBANLISTLAPORAN PEMATUHAN HARIAN
RPT-2026-05-18Daily Report โ May 18: 10 Banned, $1.5M Frozen
Isnin, 18 Mei 2026 ยท 00:00 UTC ยท 138 paparan
Ringkasan
10
DIHARAMKAN
0
DIBEBASKAN
$1,529,992.02
DIBEKUKAN
2
DIMUSNAHKAN
Pecahan Rangkaian
RANGKAIAN
LARANGAN
DIBEKUKAN (USD)
TRON
8
$1,441,848.85
Ethereum
2
$88,143.17
JUMLAH
10
$1,529,992.02
Alamat Senarai Hitam (10)
| # | ALAMAT | RANGKAIAN | DIBEKUKAN (USD) | TOKEN | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKpdT62JEjbsDFLCiSXRpjyADgkcseB7h2 | TRX | $627,915.00 | USDT | 02:24 PM |
| 2 | TMtSsw1ZqYnFXJTjYVsJbMggbrdxb2n948 | TRX | $551,889.50 | USDT | 02:24 PM |
| 3 | TTXNdZQjMZUEhXwLtEJRrfJamp5RA5wSPh | TRX | $126,467.47 | USDT | 02:24 PM |
| 4 | 0xe4acdf02715651c125b2d6170d4d5d0cb50bc0b0 | ETH | $85,665.98 | USDT | 07:19 PM |
| 5 | TKFhUygEmpEyqdg7xYfteQgHnU4yZkEZSw | TRX | $75,618.00 | USDT | 02:24 PM |
| 6 | TAHBSiKtiQzqTqxxTii1ieaiRcydyWRxuF | TRX | $59,958.01 | USDT | 07:17 PM |
| 7 | 0xfb0ace3b89687a9681771cac9e7516c0bdd19c47 | ETH | $2,477.19 | USDT | 02:28 PM |
| 8 | TW7FRoGmAJSvLqcQdnX3oHFaMAKKTKbFDE | TRX | $0.68 | USDT | 02:26 PM |
| 9 | TBhVr6bwDuQwe6BKvWA7We2uZUhMBjiege | TRX | $0.19 | USDT | 02:26 PM |
| 10 | TJMFxZuNkZUpAmRTSCcms9EsvcJ7mK8WwR | TRX | $0.00 | USDT | 02:26 PM |
Dana Senarai Hitam Yang Dimusnahkan (2)
| # | ALAMAT | RANGKAIAN | DIMUSNAHKAN (USD) | TOKEN | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJPwbxw4Gp1rzddUUg5ctqZYtnCEGzoEHs | TRX | $414,888.92 | USDT | 07:15 PM |
| 2 | TBB7KtqJu1x13FAYnmWcxpdr1W9GmtLtfS | TRX | $353,920.73 | USDT | 07:15 PM |
Laporan ini dijana secara automatik oleh USDTBanList.com berdasarkan data on-chain dari rangkaian TRON dan Ethereum. Data mencerminkan hanya peristiwa senarai hitam yang telah dilaksanakan. Untuk amaran masa nyata, gunakan @USDTBanBot.