USDTBANLISTLAPORAN PEMATUHAN HARIAN
RPT-2026-05-08Daily Report โ May 8: 9 Banned, $1.1M Frozen
Jumaat, 8 Mei 2026 ยท 00:00 UTC ยท 174 paparan
Ringkasan
9
DIHARAMKAN
3
DIBEBASKAN
$1,125,587.24
DIBEKUKAN
0
DIMUSNAHKAN
Pecahan Rangkaian
RANGKAIAN
LARANGAN
DIBEKUKAN (USD)
TRON
8
$1,087,415.94
Ethereum
1
$38,171.30
JUMLAH
9
$1,125,587.24
Alamat Senarai Hitam (9)
| # | ALAMAT | RANGKAIAN | DIBEKUKAN (USD) | TOKEN | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THQhhCzFV7LjGMYVpVVNJ93u5mFWtwJhCU | TRX | $1,018,586.54 | USDT | 06:41 PM |
| 2 | TPZfqdQRe8wYV8vM6ZfpccJHF464VAyQPQ | TRX | $61,345.52 | USDT | 06:41 PM |
| 3 | 0xbf47b5291ca3ab3ee57d5bede1c4831b592e63cc | ETH | $38,171.30 | USDT | 01:13 PM |
| 4 | TCvnNvb37S7ftr7SD85eV2GefuBqmiwAbt | TRX | $4,697.65 | USDT | 12:55 PM |
| 5 | TNcmyMfrVFNV8bsNLrz49XvkSKp92GGkSv | TRX | $1,881.24 | USDT | 12:55 PM |
| 6 | TCL5CgL1McS9BguJw26HZ2nY2sEuqyirNF | TRX | $904.51 | USDT | 07:04 AM |
| 7 | TQHFDR3jS1TcgJHRXYSuuhwGDzdB2YC4Xb | TRX | $0.48 | USDT | 12:55 PM |
| 8 | TLpkdDrBY3myYSFq5oksbaJ99HiboVqGC6 | TRX | $0.00 | USDT | 12:58 PM |
| 9 | TDJw18EDX1CvW8LHDeiDgz7x2F1JRVwVs3 | TRX | $0.00 | USDT | 12:58 PM |
Alamat Yang Dibebaskan (3)
| # | ALAMAT | RANGKAIAN | DICAIRBEKUKAN (USD) | TOKEN | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQCKoqnFHHbxdxFVsfduvmXBdZCBSDjGB6 | TRX | $50,000.00 | USDT | 12:55 PM |
| 2 | TRXfXi6SfQVJqJD4KmFhKTg9wDBrqCETX7 | TRX | $122,897.50 | USDT | 12:55 PM |
| 3 | TT9FNFAu5bDahQfAvZtDUeWQXzZJwwGVVX | TRX | $181,907.67 | USDT | 12:55 PM |
Laporan ini dijana secara automatik oleh USDTBanList.com berdasarkan data on-chain dari rangkaian TRON dan Ethereum. Data mencerminkan hanya peristiwa senarai hitam yang telah dilaksanakan. Untuk amaran masa nyata, gunakan @USDTBanBot.