USDTBANLISTLAPORAN PEMATUHAN HARIAN
RPT-2026-05-02Daily Report โ May 2: 6 Banned, $872.6K Frozen
Sabtu, 2 Mei 2026 ยท 00:00 UTC ยท 205 paparan
Ringkasan
6
DIHARAMKAN
0
DIBEBASKAN
$872,616.12
DIBEKUKAN
0
DIMUSNAHKAN
Pecahan Rangkaian
RANGKAIAN
LARANGAN
DIBEKUKAN (USD)
TRON
6
$872,616.12
Ethereum
0
$0.00
JUMLAH
6
$872,616.12
Alamat Senarai Hitam (6)
| # | ALAMAT | RANGKAIAN | DIBEKUKAN (USD) | TOKEN | MASA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJx89sMJxecoqGgqHWSMAkT12CS9QA6sPJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 2 | TKRvteLrNcitDncN9vtDivwdKx83PBFpKW | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 3 | TX6g9Tq3MC3JtMsK18wnMcCUruJU2zjPhJ | TRX | $180,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 4 | TAyWMHJAWniehwQoLKZErKFWFVjS3ctzP2 | TRX | $160,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 5 | TJ3F9sDmhTdXY1h1sa5kgsoQcbjujtxgFG | TRX | $150,000.00 | USDT | 09:07 AM |
| 6 | TZAiHSkq8FLpH28k7rAtwPMRPSm43SoCDV | TRX | $22,616.12 | USDT | 10:57 AM |
Laporan ini dijana secara automatik oleh USDTBanList.com berdasarkan data on-chain dari rangkaian TRON dan Ethereum. Data mencerminkan hanya peristiwa senarai hitam yang telah dilaksanakan. Untuk amaran masa nyata, gunakan @USDTBanBot.