0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 — Alamat USDT disekat di Ethereum
0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
Dibekukan: 2,179,936.47 USDT
Blockchain
Ethereum
Token
USDT (ERC20)
Baki dibekukan
2,179,936.47 USDT
Peristiwa
43
Label alamat
Tether
Hubungan dengan alamat bertanda
⚠Senarai hitam:5 tx
Alamat ini telah berurus niaga dengan alamat yang ditandakan dalam senarai hitam atau pangkalan data sanksi.
Sejarah peristiwa senarai hitam
| Peristiwa | Jumlah | Tarikh |
|---|---|---|
| Dana dimusnahkan | 11,032,543.07 | 1 Mei 2026, 05:18 PTG UTC |
| Disekat | 2,179,936.47 | 18 Feb 2026, 09:42 PTG UTC |
| Dana dimusnahkan | 381,028.43 | 19 Dis 2025, 07:56 PTG UTC |
| Dana dimusnahkan | 2,126,021.22 | 21 Okt 2025, 07:42 PTG UTC |
| Dana dimusnahkan | 355,796.49 | 26 Mei 2025, 03:39 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 991,973.81 | 18 Mac 2025, 05:28 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 370,582.61 | 19 Dis 2024, 02:29 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 741,116.68 | 6 Nov 2024, 04:17 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,186,721.04 | 21 Jun 2024, 02:53 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,379,808.62 | 15 Mac 2024, 04:53 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 845,493.87 | 13 Mac 2024, 04:19 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,350,452.92 | 19 Dis 2023, 03:45 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,511,634.43 | 1 Sep 2023, 03:30 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,514,848.69 | 6 Jul 2023, 06:16 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 479,830.64 | 20 Feb 2023, 04:12 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 2,010,496.36 | 6 Okt 2022, 04:15 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 497,310.65 | 30 Jun 2022, 06:45 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,353,724.94 | 11 Apr 2022, 03:54 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,116,324.74 | 17 Mac 2022, 04:29 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 985,973.21 | 20 Jan 2022, 06:50 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,364,587.80 | 21 Okt 2021, 04:09 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 153,203.20 | 5 Ogo 2021, 04:12 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 547,671.81 | 7 Jun 2021, 03:35 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 395,056.69 | 17 Mac 2021, 03:10 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 80,797.67 | 29 Jan 2021, 06:05 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 350,065.01 | 11 Jan 2021, 05:19 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 142,631.49 | 11 Dis 2020, 03:45 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 411,239.01 | 6 Nov 2020, 04:35 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 279,280.35 | 30 Sep 2020, 06:15 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 256,760.17 | 8 Sep 2020, 03:47 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 89,420.74 | 10 Ogo 2020, 05:01 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 291,867.52 | 27 Jul 2020, 06:02 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 120,875.68 | 8 Jun 2020, 04:21 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 116,236.08 | 6 Mei 2020, 03:58 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 2,302.95 | 3 Apr 2020, 05:13 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 61,120.96 | 5 Mac 2020, 05:23 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 86,460.88 | 14 Feb 2020, 06:48 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 4,513.34 | 31 Jan 2020, 05:08 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 124,722.66 | 6 Jan 2020, 04:57 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 13,391.43 | 1 Nov 2019, 03:34 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 165,709.37 | 26 Sep 2019, 06:21 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 27,673.89 | 28 Dis 2018, 05:51 PG UTC |
| Disekat | 27,673.89 | 28 Dis 2018, 05:50 PG UTC |
Soalan Lazim
Adakah alamat ini disekat dalam USDT?
Ya, alamat Ethereum ini berada dalam senarai hitam USDT yang diuruskan oleh Tether. Disekat dengan baki 2,179,936.47 USDT.
Bolehkah dana dikeluarkan daripada alamat USDT yang disenarai hitam?
Tidak. Apabila alamat ditambah ke senarai hitam USDT oleh Tether, semua pemindahan disekat di peringkat kontrak pintar. Dana dibekukan dan tidak boleh dipindahkan.
Semak mana-mana dompet secara percuma dengan bot Telegram kami
Buka @USDTBanBot