0x0000000000000000000000000000000000000000 โ Alamat USDT disekat di Ethereum
0x0000000000000000000000000000000000000000
Dibekukan: 3,628.84 USDT
Blockchain
Ethereum
Token
USDT (ERC20)
Baki dibekukan
3,628.84 USDT
Peristiwa
29
Label alamat
Wormhole
Hubungan dengan alamat bertanda
โ Senarai hitam:19 tx
๐Terhad:2 tx
Alamat ini telah berurus niaga dengan alamat yang ditandakan dalam senarai hitam atau pangkalan data sanksi.
Sejarah peristiwa senarai hitam
| Peristiwa | Jumlah | Tarikh |
|---|---|---|
| Dana dimusnahkan | 206,947.32 | 21 Okt 2025, 07:42 PTG UTC |
| Dana dimusnahkan | 17,963.24 | 1 Sep 2023, 03:30 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 30,273.00 | 6 Jul 2023, 06:16 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 23,474.17 | 20 Feb 2023, 04:15 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 183.32 | 6 Okt 2022, 04:15 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 8,392.41 | 30 Jun 2022, 06:46 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 199.78 | 11 Apr 2022, 03:59 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 55,674.74 | 20 Jan 2022, 06:50 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 22,393,509.08 | 21 Okt 2021, 04:10 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 3,025.23 | 5 Ogo 2021, 04:12 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 23,270.77 | 7 Jun 2021, 03:35 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 10,974.14 | 17 Mac 2021, 03:12 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,202,679.30 | 29 Jan 2021, 06:07 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 3,273.61 | 11 Jan 2021, 05:20 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 470.80 | 11 Dis 2020, 03:42 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 16,709.83 | 6 Nov 2020, 04:34 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 2,434.50 | 8 Sep 2020, 03:48 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 451.25 | 10 Ogo 2020, 05:02 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 11,048.31 | 27 Jul 2020, 06:05 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 1,934.57 | 8 Jun 2020, 04:20 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 525.92 | 6 Mei 2020, 03:58 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 731.09 | 3 Apr 2020, 05:11 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 250.30 | 5 Mac 2020, 05:23 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 60,765.21 | 14 Feb 2020, 06:47 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 9.21 | 31 Jan 2020, 05:09 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 7,025.34 | 6 Jan 2020, 04:57 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 884,663.76 | 26 Sep 2019, 06:23 PG UTC |
| Dana dimusnahkan | 3,628.84 | 28 Dis 2018, 05:45 PG UTC |
| Disekat | 3,628.84 | 28 Dis 2018, 05:36 PG UTC |
Soalan Lazim
Adakah alamat ini disekat dalam USDT?
Ya, alamat Ethereum ini berada dalam senarai hitam USDT yang diuruskan oleh Tether. Disekat dengan baki 3,628.84 USDT.
Bolehkah dana dikeluarkan daripada alamat USDT yang disenarai hitam?
Tidak. Apabila alamat ditambah ke senarai hitam USDT oleh Tether, semua pemindahan disekat di peringkat kontrak pintar. Dana dibekukan dan tidak boleh dipindahkan.
Semak mana-mana dompet secara percuma dengan bot Telegram kami
Buka @USDTBanBot