USDTBANLISTყოველდღიური შესაბამისობის ანგარიში
RPT-2026-05-08Daily Report — May 8: 9 Banned, $1.1M Frozen
პარასკევი, 8 მაისი, 2026 · 00:00 UTC · 180 ნახვა
შეჯამება
9
დაბლოკილი
3
განბლოკილი
$1,125,587.24
გაყინული
0
განადგურებული
განაწილება ქსელების მიხედვით
ᲥᲡᲔᲚᲘ
ბლოკირება
გაყინული (USD)
TRON
8
$1,087,415.94
Ethereum
1
$38,171.30
სულ
9
$1,125,587.24
შავ სიაში მყოფი მისამართები (9)
| # | მისამართი | ᲥᲡᲔᲚᲘ | გაყინული (USD) | ᲢᲝᲙᲔᲜᲘ | დრო |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THQhhCzFV7LjGMYVpVVNJ93u5mFWtwJhCU | TRX | $1,018,586.54 | USDT | 06:41 PM |
| 2 | TPZfqdQRe8wYV8vM6ZfpccJHF464VAyQPQ | TRX | $61,345.52 | USDT | 06:41 PM |
| 3 | 0xbf47b5291ca3ab3ee57d5bede1c4831b592e63cc | ETH | $38,171.30 | USDT | 01:13 PM |
| 4 | TCvnNvb37S7ftr7SD85eV2GefuBqmiwAbt | TRX | $4,697.65 | USDT | 12:55 PM |
| 5 | TNcmyMfrVFNV8bsNLrz49XvkSKp92GGkSv | TRX | $1,881.24 | USDT | 12:55 PM |
| 6 | TCL5CgL1McS9BguJw26HZ2nY2sEuqyirNF | TRX | $904.51 | USDT | 07:04 AM |
| 7 | TQHFDR3jS1TcgJHRXYSuuhwGDzdB2YC4Xb | TRX | $0.48 | USDT | 12:55 PM |
| 8 | TLpkdDrBY3myYSFq5oksbaJ99HiboVqGC6 | TRX | $0.00 | USDT | 12:58 PM |
| 9 | TDJw18EDX1CvW8LHDeiDgz7x2F1JRVwVs3 | TRX | $0.00 | USDT | 12:58 PM |
განბლოკილი მისამართები (3)
| # | მისამართი | ᲥᲡᲔᲚᲘ | გაყინვა გაუქმდა (USD) | ᲢᲝᲙᲔᲜᲘ | დრო |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQCKoqnFHHbxdxFVsfduvmXBdZCBSDjGB6 | TRX | $50,000.00 | USDT | 12:55 PM |
| 2 | TRXfXi6SfQVJqJD4KmFhKTg9wDBrqCETX7 | TRX | $122,897.50 | USDT | 12:55 PM |
| 3 | TT9FNFAu5bDahQfAvZtDUeWQXzZJwwGVVX | TRX | $181,907.67 | USDT | 12:55 PM |
ეს ანგარიში ავტომატურად გენერირდება USDTBanList.com-ის მიერ TRON და Ethereum ქსელების ჯაჭვური მონაცემების საფუძველზე. მონაცემები ასახავს მხოლოდ შესრულებულ ბლოკირების მოვლენებს. რეალურ დროში გაფრთხილებებისთვის გამოიყენეთ @USDTBanBot.