0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 — დაბლოკილი USDT მისამართი Ethereum-ზე
0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
გაყინული: 2,179,936.47 USDT
ბლოკჩეინი
Ethereum
ტოკენი
USDT (ERC20)
გაყინული ბალანსი
2,179,936.47 USDT
მოვლენები
43
მისამართის ეტიკეტი
Tether
კავშირები მონიშნულ მისამართებთან
⚠შავი სია:5 tx
ეს მისამართი ურთიერთქმედებდა შავ სიაში ან სანქციების ბაზებში მონიშნულ მისამართებთან.
შავი სიის მოვლენების ისტორია
| მოვლენა | თანხა | თარიღი |
|---|---|---|
| სახსრები განადგურებულია | 11,032,543.07 | 1 მაი. 2026, 17:18 UTC |
| დაბლოკილი | 2,179,936.47 | 18 თებ. 2026, 21:42 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 381,028.43 | 19 დეკ. 2025, 19:56 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 2,126,021.22 | 21 ოქტ. 2025, 19:42 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 355,796.49 | 26 მაი. 2025, 03:39 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 991,973.81 | 18 მარ. 2025, 05:28 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 370,582.61 | 19 დეკ. 2024, 02:29 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 741,116.68 | 6 ნოე. 2024, 04:17 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,186,721.04 | 21 ივნ. 2024, 02:53 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,379,808.62 | 15 მარ. 2024, 04:53 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 845,493.87 | 13 მარ. 2024, 04:19 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,350,452.92 | 19 დეკ. 2023, 03:45 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,511,634.43 | 1 სექ. 2023, 03:30 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,514,848.69 | 6 ივლ. 2023, 06:16 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 479,830.64 | 20 თებ. 2023, 04:12 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 2,010,496.36 | 6 ოქტ. 2022, 04:15 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 497,310.65 | 30 ივნ. 2022, 06:45 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,353,724.94 | 11 აპრ. 2022, 03:54 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,116,324.74 | 17 მარ. 2022, 04:29 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 985,973.21 | 20 იან. 2022, 06:50 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 1,364,587.80 | 21 ოქტ. 2021, 04:09 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 153,203.20 | 5 აგვ. 2021, 04:12 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 547,671.81 | 7 ივნ. 2021, 03:35 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 395,056.69 | 17 მარ. 2021, 03:10 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 80,797.67 | 29 იან. 2021, 06:05 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 350,065.01 | 11 იან. 2021, 05:19 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 142,631.49 | 11 დეკ. 2020, 03:45 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 411,239.01 | 6 ნოე. 2020, 04:35 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 279,280.35 | 30 სექ. 2020, 06:15 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 256,760.17 | 8 სექ. 2020, 03:47 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 89,420.74 | 10 აგვ. 2020, 05:01 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 291,867.52 | 27 ივლ. 2020, 06:02 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 120,875.68 | 8 ივნ. 2020, 04:21 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 116,236.08 | 6 მაი. 2020, 03:58 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 2,302.95 | 3 აპრ. 2020, 05:13 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 61,120.96 | 5 მარ. 2020, 05:23 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 86,460.88 | 14 თებ. 2020, 06:48 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 4,513.34 | 31 იან. 2020, 05:08 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 124,722.66 | 6 იან. 2020, 04:57 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 13,391.43 | 1 ნოე. 2019, 03:34 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 165,709.37 | 26 სექ. 2019, 06:21 UTC |
| სახსრები განადგურებულია | 27,673.89 | 28 დეკ. 2018, 05:51 UTC |
| დაბლოკილი | 27,673.89 | 28 დეკ. 2018, 05:50 UTC |
ხშირად დასმული კითხვები
დაბლოკილია ეს მისამართი USDT-ში?
დიახ, ეს Ethereum მისამართი ამჟამად არის USDT შავ სიაში, მართული Tether-ის მიერ. მისამართი დაბლოკილია 2,179,936.47 USDT ბალანსით.
შესაძლებელია სახსრების გამოტანა დაბლოკილი USDT მისამართიდან?
არა. როდესაც მისამართი ემატება USDT შავ სიაში Tether-ის მიერ, ყველა USDT გადარიცხვა იბლოკება სმარტ კონტრაქტის დონეზე. სახსრები ფაქტობრივად გაყინულია.
შეამოწმეთ ნებისმიერი საფულე უფასოდ ჩვენი Telegram ბოტით
გახსენით @USDTBanBot