by USDTBanList0 views
Daily Report — Apr 30: 10 Banned, $2.7M Frozen
10 addresses blacklisted, 2 unbanned, $2.7M frozen on April 30, 2026.
daily-reportusdtusdcblacklist
Summary
- 10 addresses banned
- 2 addresses unbanned
- $2,670,080.82 total frozen
- Largest freeze: $925,179.35 (TRX)
By Network
- TRON: 9 bans | $2,660,555.10 frozen
- Ethereum: 1 bans | $9,525.72 frozen
Banned Addresses
| Address | Network | Frozen | Time (UTC) |
|---|---|---|---|
THFhNKRaCMJ1JNot9SUe5MiRm8SzhSq913 | TRON | $925,179.35 USDT | 02:03 PM |
TKsDuu3RRLy1JD2S44x5ezRLD8NUrVeejr | TRON | $608,987.01 USDT | 09:05 AM |
TNnJPioXnVMet6StymGegZumUkjC8Swi5H | TRON | $378,254.75 USDT | 02:13 PM |
TWePsoZmrH6S9C6BEMjaKbFb1ihtbpNQ6h | TRON | $359,017.00 USDT | 02:13 PM |
TKwF2Akbj6aJY2NdsSHuXptkJ3AnpP7ooF | TRON | $184,211.51 USDT | 09:05 AM |
TSnip9vKvo4AAoZHekS6jUgJ1ARnQX3roP | TRON | $64,735.31 USDT | 09:05 AM |
TAqJk7GBWmCc4rY4hQM3bgvry8dW5LhK11 | TRON | $60,170.16 USDT | 02:13 PM |
TZFCBhMjYWtRhtLBuKqrUcFvBrs3sCb6o6 | TRON | $50,000.00 USDT | 09:05 AM |
TD4Yc3V55bygb6P4u5QBLPxuuf1HB22VnH | TRON | $30,000.00 USDT | 02:03 PM |
0x9f9223e29cd50a76363695f59f82d43dadf2c2e0 | ETH | $9,525.72 USDT | 02:16 PM |
Unbanned Addresses
| Address | Network | Time (UTC) |
|---|---|---|
T9zZsb8UcVnt1f5VgA5uWCD5ijaQioXZmG | TRON | 02:03 PM |
TUrjvzwW3beJcoSFCkZRKgAf7oXsbqYg4v | TRON | 02:03 PM |
Track all events in real-time: usdtbanlist.com | Alerts: @USDTBanBot
Check any wallet for free
Real-time USDT/USDC blacklist monitoring