USDTBANLISTDAILY COMPLIANCE REPORT
Daily Report โ Apr 17: 9 Banned, $251.7K Frozen
Friday, April 17, 2026 ยท 00:00 UTC ยท 372 views
Summary
9
BANNED
2
UNBANNED
$251,721.31
FROZEN
4
DESTROYED
Network Breakdown
NETWORK
BANS
FROZEN (USD)
TRON
8
$191,712.34
Ethereum
1
$60,008.97
TOTAL
9
$251,721.31
Blacklisted Addresses (9)
| # | ADDRESS | NET | FROZEN (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaa837e5c853c5c3bd3aebe9413f42588b3b4f920 | ETH | $60,008.97 | USDT | 08:30 PM |
| 2 | TL7SATJ7dNqZyYCzhCneEfqBENPsSDcd7c | TRX | $42,012.22 | USDT | 02:01 PM |
| 3 | TFsoKXzYRSL1rdiQKEr5M3FYCzVKK5VR7N | TRX | $40,856.63 | USDT | 02:01 PM |
| 4 | TD4j3yetUk3tLhnqACgbuGXoQGHngcU2Q3 | TRX | $29,519.57 | USDT | 02:01 PM |
| 5 | TT7KZZtsBSdcchLW2KnnGLnr9wZAAbc98U | TRX | $25,749.53 | USDT | 02:01 PM |
| 6 | TXfcBgRLR3KSXU3EKx7cqTd1hiQmApZJds | TRX | $19,504.00 | USDT | 02:01 PM |
| 7 | TGVHX4RvJQ4ybNtwxQpCHsJm4TqEyYK6mV | TRX | $14,840.69 | USDT | 02:04 PM |
| 8 | TQTVRmLE6KakX2rNe6mt294pL1tCjLVui2 | TRX | $11,055.34 | USDT | 02:01 PM |
| 9 | TGccjccLh2dkpJy2TpwFH7KbSKe4PyxhTS | TRX | $8,174.35 | USDT | 02:01 PM |
Unbanned Addresses (2)
| # | ADDRESS | NET | UNFROZEN (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWacpMk2fyvbUamwn97qhxRFKpvXkcD6XK | TRX | $247,566.62 | USDT | 02:00 PM |
| 2 | 0x4c55bc87e4dd8c1e1f4f79ec0ac8d1913d319eb9 | ETH | $0.00 | USDT | 02:05 PM |
Destroyed Black Funds (4)
| # | ADDRESS | NET | DESTROYED (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYzDebkjMofvfWR6v7Ay1rcH7r9JjYMxQV | TRX | $1,403,974.45 | USDT | 08:32 PM |
| 2 | TYzFQebkVFpL5qpDpV5acmzsh177QHSweQ | TRX | $741,649.09 | USDT | 08:32 PM |
| 3 | TB6kM9BfC6M5qeCFwB1JCKWESWuasG7HMB | TRX | $359,902.92 | USDT | 08:32 PM |
| 4 | TD9uTursrU2z7MUQQzigVuQDqxq8ktA8tK | TRX | $235,362.68 | USDT | 08:32 PM |
This report is generated automatically by USDTBanList.com based on on-chain data from TRON and Ethereum networks. Data reflects executed blacklist events only. For real-time alerts, use @USDTBanBot.
Check any wallet for free
Real-time USDT/USDC blacklist monitoring