USDTBANLISTDAILY COMPLIANCE REPORT
Daily Report โ Apr 12: 1 Banned, $2.6K Frozen
Sunday, April 12, 2026 ยท 00:00 UTC ยท 310 views
Summary
1
BANNED
13
UNBANNED
$2,573.76
FROZEN
0
DESTROYED
Network Breakdown
NETWORK
BANS
FROZEN (USD)
TRON
0
$0.00
Ethereum
1
$2,573.76
TOTAL
1
$2,573.76
Blacklisted Addresses (1)
| # | ADDRESS | NET | FROZEN (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4cd063c38b1602fabc6248da68f25efdfad00dbf | ETH | $2,573.76 | USDT | 07:34 AM |
Unbanned Addresses (13)
| # | ADDRESS | NET | UNFROZEN (USD) | TOKEN | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHtos8ahRpSpMvwByfNXugwD5PqUMBgMA | TRX | $89,206.75 | USDT | 07:32 AM |
| 2 | TJexzBueMybAhkRLyWSquaFTpuxf8AQz7E | TRX | $71,225.83 | USDT | 07:32 AM |
| 3 | TNEEHuPUNZ7QNAb6N6g42BSYeesR6RSQZv | TRX | $24,271.90 | USDT | 07:32 AM |
| 4 | TQBbmxPpciVSQi2FZGD17KxbPgDZVjZapX | TRX | $14,016.57 | USDT | 07:32 AM |
| 5 | TNf1mZQnwFScBvi9zoGCPDQ7hhUktCDFJG | TRX | $89,940.65 | USDT | 07:32 AM |
| 6 | TREqYRAyGk6SghTN8i1jkkPBeYCHP3TAnA | TRX | $71,510.62 | USDT | 07:32 AM |
| 7 | TWdSMz7GHRaSAWrKP5XafMgFGiMhbNhAzn | TRX | $55,484.74 | USDT | 07:32 AM |
| 8 | TNcU4rNPT5x9MEmye56DLgiSwRcQSj2pGJ | TRX | $98,674.80 | USDT | 07:32 AM |
| 9 | TU2uYpWia2YwSd2LFDXmdShwtBSh8HpJt5 | TRX | $130,627.25 | USDT | 07:32 AM |
| 10 | TGGMuGqM2vMwCAePnAiC7fHZnY8RW5WAKA | TRX | $123,806.79 | USDT | 07:32 AM |
| 11 | TSA6j9PnK5uJSzDKQSkDdg3C1mxcXePdzB | TRX | $865,768.96 | USDT | 07:32 AM |
| 12 | 0xad36fdcbb692d4b38f427590e8e5f4f7e07070f9 | ETH | $115,657.22 | USDT | 07:34 AM |
| 13 | 0xca7ff863e10ca26865cfb84f8a5f96e7baa59aab | ETH | $300,100.65 | USDT | 07:34 AM |
This report is generated automatically by USDTBanList.com based on on-chain data from TRON and Ethereum networks. Data reflects executed blacklist events only. For real-time alerts, use @USDTBanBot.
Check any wallet for free
Real-time USDT/USDC blacklist monitoring